- To notice moreover that, although this opposition much rare one,
to the 01-08-2018 and the 11-09-2035,
Mars is practically nearly to the same distance -
27-Aug-2003, Aquarius, Magn. -2,9 Dist. 0,373 U.A 55,750,000 km
30-Oct-2005, Aries, Magn. -2,3 Dist. 0,464 U.A 69,400,000 km
19-Dec-2007, Gemini, Magn. -1,5 Dist. 0,589 U.A 88,100,000 km
28-Jan-2010, Cancer, Magn. -1,3 Dist. 0,664 U.A 99,300,000 Km
05-Mar-2012, Leo, Magn. -1,2 Dist. 0,674 U.A 100,800,000 km
15-Apr-2014, Virgo, Magn. -1,5 Dist. 0,618 U.A 92,400,000 km
31-May-2016, Scorpius, Magn. -2,1 Dist. 0,503 U.A 75,200,000 km
01-Aug-2018, Capricornus, Magn. -2,8 Dist. 0,385 U.A 57,500,000 km
07-Oct-2020, Pisces, Magn. -2,5 Dist . 0,415 62,000,000 U.A km
01-Dec-2022, Taurus, Magn. -1,8 Dist. 0,544 81,350,000 U.A km
13-Jan-2025, Cancer, Magn. -1,3 Dist. 0,642 96,000,000 U.A km
20-Feb-2027, Leo, Magn. -1,1 Dist. 0,678 U.A 101,400,000 km
30-Mar-2029, Virgo, Magn. -1,4 Dist. 0,647 U.A 96,750,000 km
12-May-2031, Libra, Magn. -1,8 Dist. 0,553 82,700,000 U.A km
06-Jul-2033, Sagittarius, Magn. -2,5 Dist. 0,423 U.A 63,250,000 km
11-Sep-2035, Aquarius, Magn. -2,8 Dist. 0,380 56,820,000 U.A km
Click he
http://digilander.libero.it/arcibalb...gna/mappab.htm
you will see eliocentriche the positions and relati alignments to you
of the 16 oppositions.
Peace and well to all.
Galeazzo Arcibalbo di Romagna
Santarcangelo di Romagna - Rimini
Italy